振動篩


振動篩,震動篩 本系列振動篩為圓振動篩,振幅強弱可調節,物料篩淌線長,多層篩分,各檔規格篩選清晰,篩分效率高,適合採礦、砂石行業。
振動篩性能特點:
振動平穩、工作可靠、壽命長;可以調節激振力,可隨時改變和控制流量,調節方便穩定;振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無衝料現象。
結構簡單,運行可靠,調節安裝方便,重量輕,體積小,維護保養方便,當採用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
振動篩主要技術參數:
型号 Type 筛面规格 ScreenSpec (mm) 筛面层数 Screen Deck 筛孔尺寸 Screen Mesh (mm) 进料粒度 Feeder Opening(mm) 处理量 Capacity (t/h) 电机功率 Power (kw) 振动频率 Vibrating Frquency (r/min) 双振幅 Double Amplitude (mm)
YK1237 1200x3700 1 4~50 ≤200 10~80 5.5x2 960 4~8
2YK1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 5.5x2 960 4~8
2YK1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YK1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YK1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YK1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YK1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YK1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YK2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YK2160 6000x2100 3 5~100 ≤400 81~720 30~37 930 7~9
2YK2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 150~810 30 730 8
4YK2160 6000x2100 4 5~100 ≤450 66~720 45 740 8
3YK2460 6000x2400 3 5~150 ≤200 450~650 37 740 8
4YK2460 6000x2400 4 5~150 ≤200 450~650 45 740 8

聯繫我們
FAQ
下載資料